SHEFFIELD VENCE COMO VISITANTE POR LA PREMIERSHIP LEAGUE

Sheffield complet贸 un impresionante doblete en el comienzo de la temporada sobre los campeones de la Premiership Belle Vue, con una victoria por 47 a 43 en el National Speedway Stadium. Ademas el equipo dirigido por Simon Stead obtuvo el punto de bonificaci贸n por ganar en el acumulado obteniendo un m谩ximo de cinco puntos de cinco en sus dos primeros partidos de liga. Brady Kurtz con 11 puntos fue el l铆der de los anfitriones, mientras que entre los visitantes Jack Holder tambi茅n anoto 11 puntos.

RESULTADOS OFICIALES

Belle Vue Aces 43pts

  1. Daniel Bewley 4+1 (0,3,1*,0)
  2. Norick Bloedorn 7 (1,1,3,2)
  3. Jaimon Lidsey 9 (3,0,2,2,2)
  4. Charles Wright 5+1 (2*,2,0,1)
  5. Brady Kurtz 11 (2,3,3,3,0)
  6. Tom Brennan 7 (3,0,1,0,3)
  7. Jake Mulford 0 (0,0,0,-)

Sheffield Tigers 47pts

  1. Jack Holder 11 (3,3,2,2,1)
  2. Kyle Howarth 4+2 (2,1,1,0)
  3. Adam Ellis 2+1 (0,1*,0,1)
  4. David Bellego 8 (1,2,3,2)
  5. Tobiasz Musielak 10+1 (3,2,1,1*,3)
  6. Lewis Kerr 8 (2,0,3,3,0)
  7. Dan Gilkes 4+1 (1*,1,2,-)

HEAT A HEAT

  1. Holder, Howarth, Bloedorn, Bewley 1:5 (1:5)
  2. Brennan, Kerr, Gilkes, Mulford 3:3 (4:8)
  3. Lidsey, Wright, Bellego, Ellis 5:1 (9:9)
  4. Musielak, Kurtz, Gilkes, Mulford 2:4 (11:13)
  5. Holder, Wright, Howarth, Lidsey 2:4 (13:17)
  6. Bewley, Musielak, Bloedorn, Kerr 4:2 (17:19)
  7. Kurtz, Bellego, Ellis, Brennan 3:3 (20:22)
  8. Bloedorn, Gilkes, Howarth, Mulford 3:3 (23:25)
  9. Kerr, Lidsey, Musielak, Wright 2:4 (25:29)
  10. Bellego, Bloedorn, Bewley, Ellis 3:3 (28:32)
  11. Kurtz, Holder, Brennan, Howarth 4:2 (32:34)
  12. Kerr, Lidsey, Ellis, Brennan 2:4 (34:38)
  13. Kurtz, Holder, Musielak, Bewley 3:3 (37:41)
  14. Brennan, Bellego, Wright, Kerr 4:2 (41:43)
  15. Musielak, Lidsey, Holder, Kurtz 2:4 (43:47)
PH: Taylor Lanning Photography

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *