INICIO SO脩ADO PARA IPSWICH CON UNA GRAN EMIL SAYFUTDINOV

Emil Sayfutdinov hizo un regreso triunfal al British Speedway con un score de 14 puntos en la victoria de Ipswich por 48-42 en Peterborough.

Sayfudtinov perdi贸 solo un punto en cinco carreras y se combin贸 con el No. 1 de Witches, Jason Doyle, para 5-1 en los heats 13 y 15 cuando los visitantes completaron una remontada despu茅s de haber estado seis puntos abajo a falta de cinco carreras. El lider entre los anfitriones fue el joven danes Benjamin Basso con 13 puntos. Nicki Pedersen tras una caida en primer heat no continuo la competencia.

RESULTADOS OFICIALES

Peterborough Panthers 42pts

  1. Nicki Pedersen - 0 (w,-,-,-)
  2. Hans Andersen - 8+1 (1,1*,3,3,0)
  3. Richie Worrall - 4 (1,1,0,2)
  4. Benjamin Basso - 13 (3,3,2,3,2,d)
  5. Niels Kristian Iversen - 9+1 (2,2,2*,1,1,1)
  6. Ben Cook - 3+2 (2,0,0,1)
  7. Jordan Jenkins - 5+2 (3,1,0,1)

Ipswich Witches 48pts

  1. Jason Doyle - 10+4 (2,2,2,2,2)
  2. Erik Riss - 8 (3,0,2,3)
  3. Daniel King - 9 (2,3,1,3)
  4. Keynan Rew - 4 (0,1,0,3)
  5. Emil Sajfutdinow - 14 (3,3,2,3,3)
  6. Danyon Hume - 1+1 (0,0,1*,0)
  7. Joe Thompson - 2+1 (1,0,1*,0)

HEAT A HEAT

  1. (60,7) Riss, Doyle, Andersen, Pedersen (w/u) - 1:5 - (1:5)
  2. (61,3) Jenkins, Cook, Thompson, Hume - 5:1 - (6:6)
  3. (60,4) Basso, King, Worrall, Rew - 4:2 - (10:8)
  4. (60,7) Sajfutdinow, Iversen, Jenkins, Thompson - 3:3 - (13:11)
  5. (60,2) Basso, Doyle, Worrall, Riss - 4:2 - (17:13)
  6. (59,4) Sajfutdinow, Basso, Andersen, Hume - 3:3 - (20:16)
  7. (60,6) King, Iversen, Rew, Cook - 2:4 - (22:20)
  8. (60,8) Andersen, Riss, Thompson, Jenkins - 3:3 - (25:23)
  9. (60,4) Basso, Sajfutdinow, Hume, Worrall - 3:3 - (28:26)
  10. (61,0) Andersen, Iversen, King, Rew - 5:1 - (33:27)
  11. (60,8) Riss, Doyle, Iversen, Cook - 1:5 - (34:32)
  12. (60,9) King, Worrall, Jenkins, Hume - 3:3 - (37:35)
  13. (59,8) Sajfutdinow, Doyle, Iversen, Andersen - 1:5 - (38:40)
  14. (60,8) Rew, Basso, Cook, Thompson - 3:3 - (41:43)
  15. (59,4) Sajfutdinow, Doyle, Iversen, Basso (d/4) - 1:5 - (42:48)
馃摲Jeff Davies

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *