FACIL TRIUNFO DEL DEBILITADO LUBLIN
Motor Lublin con un estilo muy convincente derrot贸 a los ascendidos a la PGE Ekstraliga Cellfast Wilki Krosno por 56 a 34 en su propia pista . Debilitados por la ausencia de Kubera Los campeones polacos controlaron el transcurso del encuentro desde la primer hasta el 煤ltimo heat. Jaros艂aw Hampel con 14 puntos anot贸 la mayor cantidad de puntos para los anfitriones y Jason Doyle con 8 puntos para los invitados.
RESULTADOS OFICIALES
Platinum Motor Lublin 56 pts
9. Jaros艂aw Hampel - 14 (3,2,3,3,3)
10. Bartosz Ba艅bor - 0 (0,-,0,-)
11. Jack Holder - 10+1 (0.2*, 3, 3,2)
12. Fredrik Lindgren - 10+4 (2*,3,2*,2*,1*)
13. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,-)
14. Mateusz Cierniak - 10 +2 (3,3,1*,2*,1)
15. Kacper Grzelak - 0 (0,0,0,0)
Cellfast Wilki Krosno 34 pts
1. Jason Doyle - 8+1 (1*,2,2,1,2)
2. Krzysztof Kasprzak - 7+2 (0.1*,1*,2,3)
3. Vaclav Milik - 5 ( 2,0,1,2,0)
4. Mateusz 艢widnicki - 2+1 (1*,1,0,-)
5. Andrzej Lebedev - 6+1 (1,3,1,0,0,1 *)
6. Krzysztof Sadurski - 3+1 (1*,2,0)
7. Szymon Ba艅dur - 3+1 (2,0,1*)
8. Denis Zieli艅ski - no compiti贸
聽Heat a heat
1. (67,40) Hampel, Milik, Doyle, Holder - 3:3 - (3:3)
2. (68,50) Cierniak, Ba艅dur, Sadurski, Grzelak - 3:3 - (6:6)
3. (66,80) Zmarzlik, Lindgren, Lebiediew, Kasprzak - 5:1 - (11:7)
4. (67,69) Cierniak, Sadurski, 艢widnicki, Ba艅bor - 3:3 - (14:10)
5. (66,88) Lindgren, Holder, 艢widnicki, Milik - 5:1 - (19:11)
6. (66,52) Zmarzlik, Doyle, Kasprzak, Grzelak - 3:3 - (22:14)
7. (67,26) Lebiediew, Hampel, Cierniak, Ba艅dur - 3:3 - (25:17)
8. (66,89) Zmarzlik, Cierniak, Milik, 艢widnicki - 5:1 - (30:18)
9. (66,99) Hampel, Doyle, Kasprzak, Ba艅bor - 3:3 - (33:21)
10. (66,80) Holder, Lindgren, Lebiediew, Sadurski - 5:1 - (38:22)
11. (66,79) Hampel, Lindgren, Doyle, Lebiediew - 5:1 - (43:23)
12. (66,60) Holder, Kasprzak, Ba艅dur, Grzelak - 3:3 - (46:26)
13. (66,77) Zmarzlik, Milik, Cierniak, Lebiediew - 4:2 - (50:28)
14. (67,45) Kasprzak, Holder, Lindgren, Milik - 3:3 - (53:31)
15. (67,14) Hampel, Doyle, Lebiediew, Grzelak - 3:3 - (56:34)
