ELITSERIEN SUECA RESULTADOS FECHA 8 MARTES 21/6

Eskilstuna Smederna 53pts

  1. Robert Lambert - 9+2 (3,1,3,1,1)
  2. Pontus Aspgren - R/R
  3. Daniel Bewley - 12+1 (2*,2,3,1,2,2)
  4. Grzegorz Zengota - 8+2 (1,1,3,1,0,2)
  5. Kacper Woryna - 13 (3,3,3,2,2)
  6. Michael Jepsen Jensen - 7+2 (3,2,2,0,0)
  7. Joel Andersson - 4 (w,3,1)

Dackarna Malilla 37pts

  1. Maciej Janowski - 7+1 (t,0,1*,3,3)
  2. Brady Kurtz - R/R
  3. Rasmus Jensen - 17 (1,3,2,2,3,3,3)
  4. Nicolai Klindt - 3 (0,1,0,1,1)
  5. Jacob Thorssell - 7 (1,2,2,2,0,0,0)
  6. Sammy Van Dyck - 1+1 (0,1*,0,0)
  7. Ludvig Lindgren - 2 (2,0,0)

Lejonen Gislaved 63pts.

  1. Patryk Dudek - 9+1 (3,1,3,2*)
  2. Oliver Berntzon - 11+1 (0,3,3,2*,3)
  3. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
  4. Mathias Thoernblom - 5+2 (1,0,2,2)
  5. Dominik Kubera - 14+1 (3,3,3,3,2*)
  6. Jeremia Thelaus - 0 (0,w,0)
  7. Casper Henriksson - 9+3 (3,2,2,2*)

Masarna Avesta 27pts.

  1. Krzysztof Buczkowski - 7+1 (2,2,1*,1,1)
  2. Jan Kvech - 5+2 (1,1,2,1,0)
  3. Rohan Tungate - 6 (2,2,0,1,1)
  4. Francis Gusts - 0 (0,0,0,0)
  5. Antonio Lindbaeck - 3 (2,1,d,0)
  6. Emil Millberg - 3+1 (1*,1,1)
  7. Philip Hellstroem-Baengs - 3+1 (2,1*,0,0)

Rospiggarna Hallstavik 44pts

  1. Szymon Wo藕niak - 13 (2,1,3,1,3,3)
  2. Kim Nilsson - 0 (0,0,d,-)
  3. Victor Palovaara - 11 (2,1,2,3,3)
  4. Andrzej Lebiediew - 5+1 (0,3,1*,0,1)
  5. Timo Lahti - 10+1 (1,3,3,1,2*)
  6. Daniel Henderson - 1+1 (1*,0,0)
  7. Kai Huckenbeck - 4 (2,2,0)

Vastervik Speedway 46pts

  1. Bartosz Smekta艂a - 5 (1,0,2,2)
  2. Jaimon Lidsey - 8+2 (3,2,1,1,1)
  3. Fredrik Lindgren - 8 (1,3,2,2,d)
  4. Mads Hansen - 10+1 (3,3,2*,0,2)
  5. Pawe艂 Przedpe艂ski - 8 (3,3,2,0,0)
  6. Anton Karlsson - 2+1 (0,1,1*)
  7. Peter Ljung - 5+1 (3,2*,d)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *