BAUHAUS LIGAN RESULTADOS FECHA 9

Masarna Avesta 43pts

  1. Krzysztof Buczkowski (3,2,1,1,2) 9
  2. Przemys艂aw Pawlicki - R/R
  3. Rohan Tungate (2,3,1,0) 6
  4. Jan Kvech (2,1,0,0,2,1*) 6+3
  5. Antonio Lindbaeck (3, 2, 3,1,0,1*) 10+3
  6. Phillip Hellstroem-Baengs (0,0,1) 1
  7. Francis Gusts (1,3,1*,3,1,2) 11+1

Smederna Eskilstuna 47pts

  1. Michael Jepsen Jensen (0,2,2,3,2*,3) 12+1
  2. Peter Kildemand (1,2,1*,0) 4+1
  3. Kacper Woryna (3,0,3,3,3,3) 15
  4. Grzegorz Zengota- R/R
  5. Patryk Wojdy艂o (2*,1,2,0) 5+1
  6. Joel Andersson (3,1,2,0) 6+2

Indianerna Kumla 33pts

  1. N. K. Iversen (1,2,1,3,2) 9
  2. N. Krakowiak (3,2,0,1,2) 8
  3. C. Holder (2,2,0,0,1*) 5+1
  4. D. Bellego (0,0,0) 0
  5. M. Fricke (2,3,3,1,0,0) 9
  6. J. Grahn (2,0,0,0) 2
  7. G. Grahn (0,W) 0

Lejonen Gislaved 57pts

  1. J. Hampel (2,1,1,3,3) 10
  2. D. Kubera (0,3,2,2*,3) 10+1
  3. D. Berge (1,1,3,1*) 6+1
  4. B. Zmarzlik (3,3,3,2*) 11+1
  5. O. Berntzon (3,2,2*,2,1) 10+1
  6. M. Thoernblom (3,1,3) 7
  7. C. Henriksson (1,1,1*,0) 3+1

Dackarna Malilla 47pts

  1. R. Jensen (3,2,3,3) 11
  2. N. Klindt (2,1,1*,0,0) 4+3
  3. M. Janowski (2,2*,2,3,2) 11+1
  4. J. Thorssell (1,3,1,2) 7+2
  5. B. Kurtz (3,1,2,1,1*) 8+1
  6. L. Lindgren (1*,0,0) 1+1
  7. F. Hjelmland (2,2,1,0) 5

Rospiggarna Hallstavik 43pts

  1. Sz. Wo藕niak (1,1,3,2,3) 10
  2. A. Miedzi艅ski (0,W) 0
  3. K. Nilsson (0,0,1,2,1) 4
  4. V. Palovaara (3,3,3,2,1,3) 15+2
  5. T. Lahti (2,3,2,3,0,0) 10
  6. D. Henderson (0,0,0) 0
  7. K. Huckenbeck (3,1*,0) 4+1

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *