BRADY KURTZ IMPARABLE EN AUSTRALIA
No solo en nuestro medio se esta desarrollando campeonatos, como todos los años Australia también realiza su campeonato nacional aprovechando el receso invernal en Europa. Algo más corto, este campeonato estará compuesto de cuatro fechas. Chris y Jack Holder, Brady Kurtz, Jaimon Lidsey, Rohan Tungate, Keynan Rew y Max Fricke le dan prestigio a dicho torneo.
El actual piloto de Sparta Wroclaw Brady Kurtz se llevo el triunfo en las dos primeras fechas realizadas el pasado viernes 3 en enero en Gillman y el domingo pasado en Mildura. Las próximas dos fechas se disputarán en Albury Wodonga (8 de enero), y la final está prevista para el 11 de enero en Brisbane.
RESULTADOS OFICIALES FECHA 1 - GILLMAN
1. Brady Kurtz - 18 (3,3,2,3,3,4)
2. Jack Holder - 15 (3,3,2,2,2,3)
3. Chris Holder - 15 (3,3,3,2,2,2)
4. Keynan Rew - 13 (3,2,3,1,3,1)
5. Max Fricke - 11 (1,3,3,3,1)
6. Zach Cook - 8 (2,1,2,1,2)
7. Jaimon Lidsey - 9 (2,0,1,3,3)
8. Rohan Tungate - 9 (0,2,3,3,1)
9. Josh Pickering - 7 (0,1,1,2,3)
10. Ben Cook - 6 (2,2,d,2,w)
11. Mitchell McDiarmid - 5 (1,2,2,w,0)
12. Harrison Ryan - 4 (0,1,1,1,1)
13. James Pearson - 3 (1,0,1,0,1)
14. Michael West - 3 (1,1,0,1,-)
15. Patrick Hamilton - 2 (2,0,0,w,0)
16. Mitchell Cluff - 2 (0,w,0,0,2)
RESULTADOS OFICIALES FECHA 2 - MILDURA
1. Brady Kurtz - 19 (3,3,3,3,3,4) – 1° en final
2. Keynan Rew - 15 (2,3,3,3,1,3) – 2° en final
3. Zach Cook - 10 (1,0,1,3,3,2) – 3° en final
4. Josh Pickering - 10 (1,3,3,2,0,1) – 4° en final
5. Ben Cook - 9 (2,2,2,1,2)
6. Jack Holder - 14 (3,3,3,3,2)
7. Chris Holder - 11 (2,2,2,2,3)
8. Rohan Tungate - 11 (3,1,2,2,3)
9. Jaimon Lidsey - 8 (3,2,2,t,1)
10. James Pearson - 5 (1,2,1,1,d)
11. Harrison Ryan - 3 (2,1,0,0,d)
12. Mitchell McDiarmid - 3 (w,w,1,0,2)
13. Michael West - 3 (0,1,d,2,d)
14. Patrick Hamilton - 3 (0,1,2)
15. Mitchell Cluff - 2 (w,0,1,1,d)
16. Dayle Wood - 1 (w,d,d,d,1)