DACKARNA MALILLA A LA FINAL SIN "MAGIA"

Dackarna Malilla, sin Maciej Janowski en el equipo, logr贸 mantener la ventaja del primer partido de semifinales y elimin贸 a Lejonen Gislaved por 51 a 39 (100 a 80 en el acumulado) y va a luchar por la medalla de oro del Campeonato Sueco por Equipos. En la final enfrentara a Vastervik Speedway desde el proximo martes 19 de Setiembre. El leton Andrzej Lebiediew con 12 puntos fue el mejor entre los triunfadores mientras el campeon del mundo Bartosz Zmarzlik fue el destacado con 11 puntos entre los visitantes.

RESULTADOS OFICIALES

Dackarna Malilla 51 pts.

  1. Brady Kurtz - 11+3 (0,3,1,3,2,2*)
  2. Maciej Janowski - R/R
  3. Rasmus Jensen - 12+1 (2,3,0,1*,3,3)
  4. Daniel Bewley - 9 (1,3,2,0,3)
  5. Andrzej Lebiediew - 12+2 (2,2,1,2,3,2)
  6. Filip Hjelmland - 6 (3,3,0,0)
  7. Ludvig Lindgren - 1 (1,0,0)

Lejonen Gislaved 39 pts.

  1. Jaros艂aw Hampel - 8+1 (1,1*,3,2,1)
  2. Dominik Kubera - 10+1 (3,2,2*,3,0)
  3. Oliver Berntzon - 1 (0,0,1,0,0)
  4. Bartosz Zmarzlik - 11+1 (2,2,3,3,1*)
  5. Matias Nielsen - 5 (1,-,2,1,1)
  6. Casper Henriksson - 2+2 (0,1,1)
  7. Daniel Henderson - 2 (2,0,0)

HEAT A HEAT

  1. (57,80) Kubera, Jensen, Hampel, Kurtz - 2:4 - (2:4)
  2. (58,50) Hjelmland, Henderson, Lindgren, Henriksson - 4:2 - (6:6)
  3. (--,--) Jensen, Zmarzlik, Bewley, Berntzon - 4:2 - (10:8)
  4. (58,10) Hjelmland, Lebiediew, Nielsen, Henderson - 5:1 - (15:9)
  5. (58,30) Kurtz, Zmarzlik, Henriksson, Lindgren - 3:3 - (18:12)
  6. (57,50) Bewley, Kubera, Hampel, Jensen - 3:3 - (21:15)
  7. (58,20) Zmarzlik, Lebiediew, Kurtz, Berntzon - 3:3 - (24:18)
  8. (57,90) Zmarzlik, Bewley, Jensen, Henderson - 3:3 - (27:21)
  9. (58,00) Hampel, Kubera, Lebiediew, Hjelmland - 1:5 - (28:26)
  10. (58,30) Kurtz, Nielsen, Henriksson, Lindgren - 3:3 - (31:29)
  11. (57,50) Kubera, Lebiediew, Berntzon, Bewley - 2:4 - (33:33)
  12. (57,90) Jensen, Hampel, Zmarzlik, Hjelmland - 3:3 - (36:36)
  13. (58,60) Lebiediew, Kurtz, Nielsen, Berntzon - 5:1 - (41:37)
  14. (58,30) Bewley, Lebiediew, Nielsen, Berntzon - 5:1 - (46:38)
  15. (58,70) Jensen, Kurtz, Hampel, Kubera - 5:1 - (51:39)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *