EN SU VUELTA A LIGA 1 TRIUNFO DE POZNAN

PS呕 Pozna艅 48 pts

  1. Adrian Cyfer - 5+1 (1,1*,3,0)
  2. Aleksandr 艁oktajew - 9 (3,2,1,1,2)
  3. Antonio Lindbaeck - 11+2 (3,2,2,3,1)
  4. Kevin Fajfer - 6 (1,3,0,2,0)
  5. Jonas Seifert-Salk - 13 (3,3,2,3,2)
  6. Karol 呕upi艅ski - 4+1 (2,2*,0)
  7. Kacper Teska - 0 (d,0,0)
  8. Emil Breum - 0 ()

Trans MF Landshut Devils 42 pts.

  1. Kai Huckenbeck - 12 (2,2,2,3,3,0)
  2. Martin Smolinski - 1+1 (0,1*,0,-,-)
  3. Kim Nilsson - 6 (0,d,3,2,0,1)
  4. Lukas Baumann - 2 (1,1,-,-)
  5. Dimitri Berge - 14 (2,3,1,3,2,3)
  6. Erik Bachhuber - 1 (1,0,-)
  7. Norick Bloedorn - 6+1 (3,0,1,1,1*)

HEAT A HEAT

  1. (66,97) Lindbaeck, Huckenbeck, Cyfer, Nilsson - 4:2 - (4:2)
  2. (67,25) Bloedorn, 呕upi艅ski, Bachhuber, Teska (d) - 2:4 - (6:6)
  3. (66,32) Seifert-Salk, Berge, Fajfer, Smolinski - 4:2 - (10:8)
  4. (66,92) 艁oktajew, 呕upi艅ski, Baumann, Bachhuber - 5:1 - (15:9)
  5. (67,68) Fajfer, Lindbaeck, Baumann, Nilsson (d) - 5:1 - (20:10)
  6. (66,47) Seifert-Salk, Huckenbeck, Smolinski, Teska - 3:3 - (23:13)
  7. (66,56) Berge, 艁oktajew, Cyfer, Bloedorn - 3:3 - (26:16)
  8. (67,38) Nilsson, Seifert-Salk, Berge, 呕upi艅ski - 2:4 - (28:20)
  9. (67,09) Cyfer, Huckenbeck, 艁oktajew, Smolinski - 4:2 - (32:22)
  10. (66,36) Berge, Lindbaeck, Bloedorn, Fajfer - 2:4 - (34:26)
  11. (66,40) Huckenbeck, Fajfer, Bloedorn, Cyfer - 2:4 - (36:30)
  12. (67,03) Lindbaeck, Nilsson, Bloedorn, Teska - 3:3 - (39:33)
  13. (65,95) Seifert-Salk, Berge, 艁oktajew, Nilsson - 4:2 - (43:35)
  14. (66,24) Huckenbeck, 艁oktajew, Nilsson, Fajfer - 2:4 - (45:39)
  15. (66,03) Berge, Seifert-Salk, Lindbaeck, Huckenbeck - 3:3 - (48:42)
SOLO LOS HEATS

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *