LAHTI TRIUNFA EN LA QUALY SEC EN AUSTRIA
En Mureck, se realizo otra de las rondas clasificatorias por el pase al SEC Challenge.聽La competencia fue ganada por el Finlandes 聽Timo Lahti聽, quien anot贸 un total de 14 puntos.聽Inesperadamente, Antti Vuolas con 13聽ocup贸 el segundo lugar ,聽Dimitri Berge (12+3)聽tercero y聽Michael Jepsen Jensen (12+2)聽completaron la lista de los clasificados al SEC Challenge.
RESULTADOS OFICIALES
1. Timo Lahti (Finlandia) - 14 (2,3,3,3,3)
2. Antti Vuolas (Finlandia) - 13 (2,3,3,3,2)
3. Dimitri Berge (Francia) - 12+3 (3,3,3,3,0)
4. Michael Jepsen Jensen (Dinamarca)- 12+2 (3,3,2,2,2)
5. Francis Gusts (Letonia) - 12+1 (2,2,3,2,3)
6. Mateusz Cierniak (Polonia) - 9 (2,2,1,1,3)
7. Kai Huckenbeck (Alemania) - 8 (3,2,1,2,0)
8. Rasmus Jensen (Dinamarca) - 8 (1,1,2,3,1)
9. Lukas Fienhage (Alemania) - 7 (3,2,0,0, 2)
10. Sebastian Koessler (Austria) - 6 (0,1,2,1,2)
11. Daniel Gappmaier (Austria) - 6 (1,1,2,2,0)
12. Ricards Ansviesulis (Letonia) - 4 (0,0,1,0,3)
13. Nicol谩s Vicentin (Italia) - 4 (1,1,0,1,1)
14. Petr Chlupac (Rep煤blica Checa) - 4 (1,0,1,1,1)
15. Andrei Popa (Rumania) - 1 (0,0,0,0,1)
16. Denis Stojs (Eslovenia) - 0 ( 0,0,0,d,-)
17. Alexander Schaaf (Austria)- 0 (0)
