LUBLIN A UN PASO DE LA FINAL

El actual campe贸n de la ekstraliga obtuvo una f谩cil victoria en su visita a Czestochowa. Lublin triunfo por 54 a 36, y espera con respiro la revancha en su estadio. El mundialista Leon Madsen fue el m谩ximo anotador entre los anfitriones sumando 16pts, mientras el "veterano" Jarek Hampel anoto 13pts mas bonus entre los visitantes. La revancha ser谩 el pr贸ximo 10 de setiembre.

RESULTADOS OFICIALES

W艂贸kniarz Cz臋stochowa 36pts

  1. Kacper Woryna - 0 (0,w,t,-)
  2. Maksym Drabik - 4+1 (1*,2,1,0,0)
  3. Leon Madsen - 16 (2,3,3,3,3,2)
  4. Jakub Mi艣kowiak - 3 (0,1,-,1,1)
  5. Mikkel Michelsen - 9 (2,2,2,1,2,0)
  6. Kacper Halkiewicz - 2 (0,2,u,0)
  7. Franciszek Karczewski - 1 (1,0,-)
  8. Kajetan Kupiec - 1 (1)

Motor Lublin 54pts

  1. Jaros艂aw Hampel - 13+1 (3,3,2*,2,3)
  2. Dominik Kubera - 10 (1,1,3,2,3)
  3. Fredrik Lindgren - 10 (1,2,3,3,1)
  4. Bartosz Jaworski - NS
  5. Bartosz Zmarzlik - 11+1 (3,3,2,1,2*)
  6. Bartosz Ba艅bor - 5+1 (2*,3,0,0)
  7. Kacper Grzelak - 1 (-,1,0)
  8. Mateusz Cierniak - 4 (3,0,1,0)

HEAT A HEAT

  1. (64,05) Hampel, Madsen, Lindgren, Woryna - 2:4 - (2:4)
  2. (63,56) Cierniak, Ba艅bor, Karczewski, Halkiewicz - 1:5 - (3:9)
  3. (63,61) Zmarzlik, Michelsen, Kubera, Mi艣kowiak - 2:4 - (5:13)
  4. (63,98) Ba艅bor, Halkiewicz, Drabik, Cierniak - 3:3 - (8:16)
  5. (63,75) Madsen, Lindgren, Mi艣kowiak, Ba艅bor - 4:2 - (12:18)
  6. (63,13) Hampel, Michelsen, Kubera, Karczewski - 2:4 - (14:22)
  7. (62,89) Zmarzlik, Drabik, Grzelak, Woryna (w) - 2:4 - (16:26)
  8. (64,17) Lindgren, Michelsen, Cierniak, Halkiewicz (u) - 2:4 - (18:30)
  9. (63,72) Kubera, Hampel, Drabik, Halkiewicz - 1:5 - (19:35)
  10. (63,20) Madsen, Zmarzlik, Michelsen, Ba艅bor - 4:2 - (23:37)
  11. (63,81) Madsen, Hampel, Mi艣kowiak, Cierniak - 4:2 - (27:39)
  12. (62,84) Madsen, Kubera, Kupiec, Grzelak - 4:2 - (31:41)
  13. (62,63) Lindgren, Michelsen, Zmarzlik, Drabik - 2:4 - (33:45)
  14. (63,59) Kubera, Zmarzlik, Mi艣kowiak, Drabik - 1:5 - (34:50)
  15. (63,40) Hampel, Madsen, Lindgren, Michelsen - 2:4 - (36:54)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *