OFICIALMENTE COMENZ脫 LA TEMPORADA EUROPEA

Con la disputa de tres partidos por los cuartos de final de la copa inglesa ayer lunes comenz贸 oficialmente la liga brit谩nica. Les dejamos resultados de estos juegos

Birmingham Brummies - 33 pts.

  1. Tobiasz Musielak - 4 (1,3,0,0)
  2. Jonas Jeppesen - 5 (d,1,3,1,0)
  3. Michael Jepsen Jensen - 2+1 (d,0,1*,1)
  4. Keynan Rew - 9 (2,1,2,2,2)
  5. Matej Zagar - 5 (0,2,2,1)
  6. Antti Vuolas - 3+3 (1,0,1,1*)
  7. Jason Edwards - 5 (2,3,0,0)

Leicester Lions - 57 pts.

  1. Max Fricke - 13+2 (3,2,3,2,3)
  2. Luke Becker - 7+1 (2*,3,2,0)
  3. Ryan Douglas - 11 (1,3,3,3,1)
  4. Kyle Howarth - 9+1 (3,1,2*,3)
  5. Sam Masters - 7 (2,2,3,w)
  6. Drew Kemp - 9+2 (3,1,-,0,2,3)
  7. Sam Hagon - 1+1 (0,-,0,1*,0)

Belle Vue Aces - 40 pts.

  1. Brady Kurtz - 12 (3,3,2,3,1)
  2. Norick Bloedorn - 0 (0,0,w,-)
  3. Jaimon Lidsey - 5 (2,0,0,3)
  4. Zach Cook - 3 (0,1,1,1)
  5. Daniel Bewley - 13+1 (2,3,3,2*,3)
  6. Tate Zischke - 5+1 (3,2*,0,0,0,0)
  7. Jake Mulford - 2 (1,0,1,-)

Ipswich Witches - 50 pts.

  1. Jason Doyle - 9+1 (1*,3,2,1,2)
  2. Daniel King - 8+2 (2,2,3,1)
  3. Adam Ellis - 5+1 (3,0,1,1*)
  4. Tom Brennan - 8 (1,1,3,3,0)
  5. Emil Sajfutdinov - 7+1 (3,1*,3,0)
  6. Dan Thompson - 8+2 (2,2,2,-,2)
  7. Jordan Jenkins - 5+1 (0,1,2*,2,-)

Kings Lynn Stars - 53 pts.

  1. Ben Cook - 4 (3,1,0,0)
  2. Jan Kvech - 10 (1,3,3,3,0)
  3. Nicolai Klindt - 5 (3,1,0,1)
  4. Niels Kristian Iversen - 7+1 (2*,3,1,1)
  5. Richard Lawson - 5 (3,d,0,2)
  6. Chris Harris - 17+1 (2*,3,3,3,3,3)
  7. Ashton Boughen - 5 (3,1,1,-)

Oxford Spires - 37 pts.

  1. Rohan Tungate - 7+2 (0,2,1,3,1)
  2. Peter Kildemand - 6 (2,0,2,2)
  3. Charles Wright - 5 (1,2,2,0)
  4. Erik Riss - 2+2 (0,1,1,0)
  5. Maciej Janowski - 10 (2,2,3,1,2)
  6. Francis Gusts - 7+1 (1,0,-,2*,2,2)
  7. Luke Killeen - 0 (0,-,0,0,-)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *