RESULTADOS ELITSERIEN BAUHAUS LIGAN FECHA 11

Smederna Eskilstuna 54pts

  1. Pontus Aspgren - R/R
  2. Daniel Bewley (3,2,3,3,3) 14
  3. Robert Lambert (0,3,2*,0) 5+1
  4. Michael Jepsen Jensen (2,3,1,3,2,0) 11+2
  5. Kacper Woryna (2,3,2,3,3) 13+2
  6. Grzegorz Zengota (0,3,0,3,1,2) 9
  7. Maximilian Belsing (2,0,0,0) 2

Indianerna Kumla 36pts

  1. Niels Kristian Iversen (0,2,1,1*,3) 7+1
  2. David Bellego (1,0,0) 1
  3. Norbert Ko艣ciuch (1,1,1,2,1*) 6+3
  4. Max Fricke (2,1,2,0,2,2) 9
  5. Chris Holder (0,1,2) 3
  6. Jonatan Grahn (3,3,1*,1) 8+1
  7. Gustav Grahn (1,1,0,0) 2

Rospiggarna Hallstavik 58pts

  1. Victor Palovaara (0,3,2*,3,3,2) 13+1
  2. Andrzej Lebiediew - R/R
  3. Szymon Wo藕niak (2,3,2*,3,3) 13+1
  4. Tomasz Gapi艅ski (1*,0,3,3,1) 8+1
  5. Timo Lahti (3,2,2,1,2,0) 10+2
  6. Kim Nilsson (3,1*,3,3,0) 10+1
  7. Kevin Juhl Pedersen (2*,1,1) 4+1

Masarna Avesta 32pts

  1. Krzysztof Buczkowski (1*,3,2,1,2,3) 12+1
  2. Jan Kvech (2,1*,0,2,0,1) 6+1
  3. Rohan Tungate - R/R
  4. Phillip Hellstroem-Bangs (0,2,0,0,1*,0) 3+1
  5. Antonio Lindbaeck (3,1,1,2,1,2) 10
  6. Emil Millberg (1,0,0) 1
  7. Eddie Bock (0,0,0) 0

V盲stervik Speedway 46pts

  1. G. Czugunow (2*,0,3,3,3) 11+1
  2. B. Smekta艂a (3,3,2,0,0) 8
  3. F. Lindgren (2,3,2*,1,1) 9+1
  4. J. Lidsey (1,1,3,1,1) 7+2
  5. K. Bjerre (2,2,2,1) 7
  6. P. Ljung (0,W,0) 0
  7. A. Karlsson (2,2*,0) 4+1

Dackarna Malilla 44pts

  1. R. Jensen (1,2,1,3,2*) 9+1
  2. F. Hjelmland (0,0) 0
  3. J. Thorssell (0,1,0,0,0) 1
  4. M. Janowski (3,T,3,3,2*,3) 14+1
  5. B. Kurtz (3,1,2,3,2,2) 13
  6. N. Klindt (3,1,1*) 5+1
  7. L. Lindgren (1,1,0,0) 2

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *