RESULTADOS FECHA 9 EKSTRALIGA POLACA

Betard Sparta Wroc艂aw 31 pts

  1. Tai Woffinden - 4+1 (1*,3,0)
  2. Daniel Bewley - 7+1 (2,2*,3)
  3. Artiom 艁aguta - 5 (2,3)
  4. Piotr Pawlicki - 4 (3,1)
  5. Maciej Janowski - 4 (1,0,3)
  6. Mateusz Panicz - 1 (1,0,0)
  7. Bart艂omiej Kowalski - 6 (3,3)

GKM Grudzi膮dz 23 pts

  1. Nicki Pedersen - 6+1 (3,2,1*)
  2. Gleb Czugunow - 3+1 (0,1*,2)
  3. Frederik Jakobsen - 1+1 (0,0,1*)
  4. Wadim Tarasienko - 5 (1,2,2)
  5. Max Fricke - 3 (2,1)
  6. Kacper Pludra - 5 (2,3)
  7. Kacper 艁obodzi艅ski - 0 (0,0)
  8. Wiktor Rafalski - 0 ()

Stal Gorz贸w 57pts

  1. Szymon Wo藕niak - 7 (d,1,3,3,0)
  2. Oskar Fajfer - 12+3 (3,3,2,2,2*)
  3. Martin Vaculik - 12 (3,d,3,3,3)
  4. Wiktor Jasi艅ski - 5+1 (1,1,1,2*)
  5. Anders Thomsen - 15 (3,3,3,3,3)
  6. Oskar Paluch - 3 (3,t,0)
  7. Mateusz Bartkowiak - 3 (1,1,1)
  8. Jakub Stojanowski - ns

Cellfast Wilki Krosno 33pts

  1. Jason Doyle - 8 (2,2,d,w,2,2)
  2. Mateusz 艢widnicki - 1 (-,-,1,-,-)
  3. Vaclav Milik - 6+1 (1,3,1*,1)
  4. Krzysztof Kasprzak - 7+1 (2,2*,2,1,d)
  5. Andrzej Lebiediew - 8+1 (2,2,2,0,1*,1)
  6. Krzysztof Sadurski - 1 (0,1,0)
  7. Denis Zieli艅ski - 2 (2,0,0)
  8. Szymon Ba艅dur - 0 (0,0)

W艂贸kniarz Cz臋stochowa 53pts

  1. Leon Madsen - 12+1 (2,3,3,2,2*)
  2. Maksym Drabik - 11+1 (3,2*,1,2,3)
  3. Kacper Woryna - 13+1 (1*,3,3,3,3)
  4. Jakub Mi艣kowiak - 4+1 (1,1,1,1*)
  5. Mikkel Michelsen - 10+2 (3,3,1,1,2)
  6. Kacper Halkiewicz - 0 (0,d,0)
  7. Kajetan Kupiec - 3+1 (1,0,2*)
  8. Franciszek Karczewski - ns

Fogo Unia Leszno 37pts

  1. Bartosz Smekta艂a - 8 (3,2,2,0,0,1)
  2. Hubert Jab艂o艅ski - 2+1 (0,1*,0,1,-)
  3. Maurice Brown - 0 (0,-,-,-,-)
  4. Jaimon Lidsey - 13 (2,2,3,3,3,0)
  5. Adrian Miedzi艅ski - 3 (2,1,0,-)
  6. Damian Ratajczak - 6 (3,1,0,2,0)
  7. Antoni Mencel - 5+2 (2,0,2,0,1)

Motor Lublin 59 pts

  1. Jaros艂aw Hampel - 11+1 (2*,3,3,0,3)
  2. Antti Vuolas - 2 (1,1,0,-)
  3. Jack Holder - 13 (3,3,2,3,2)
  4. Fredrik Lindgren - 8+3 (1,2,1,2,2*)
  5. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,-)
  6. Mateusz Cierniak - 10+2 (3,3,2,1,1)
  7. Bartosz Ba艅bor - 3+1 (2*,0,1)

KS Apator Toru艅 31 pts

  1. Patryk Dudek - 3+2 (0,1,1,1,0)
  2. Pawe艂 Przedpe艂ski - 6 (0,2,2,2,0)
  3. Robert Lambert - 4 (1,1,1,0,1)
  4. Wiktor Lampart - 2 (2,0,0,-)
  5. Emil Sajfutdinow - 15 (2,2,3,3,2,3)
  6. Oskar Rumi艅ski - 0 (0,0,-)
  7. Mateusz Affelt - 1 (1,d,0,0)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *