SIN SORPRESAS EN GORZOW

Por el inicio de la s茅ptima ronda en la Ekstraliga Polaca se enfrentaban Stal Gorzow versus Ostrow. Con un claro dominio desde el arranque del juego Gorzow venci贸 por 55 a 35 a Arged Malesa Ostrovia, equipo que cierra la tabla de posiciones sin triunfos por el momento. En el local sobresali贸 cuando no Bartosz Zmarzlik con 12 puntos invicto en 4 heats, para los visitantes el mejor fue el Australiano Chris Holder con 11 puntos.

Moje Bermudy Stal Gorz贸w 55 pts

  1. Szymon Wo藕niak - 9 (3,3,1,2)
  2. Anders Thomsen - 12+2 (3,2,3,2,2)
  3. Martin Vaculik - 10 (1,3,3,-,3)
  4. Patrick Hansen - 5+1 (1,2*,1,0,1)
  5. Bartosz Zmarzlik - 12 (3,3,3,3,-)
  6. Oskar Hurysz - 2+1 (2*,0,0)
  7. Mateusz Bartkowiak - 3 (3,0,0)
  8. Wiktor Jasi艅ski - 2 (2,0)

Arged Malesa Ostr贸w 35 pts

  1. Oliver Berntzon - 8+1 (2,1,1*,2,1,1)
  2. Tomasz Gapi艅ski - 5 (0,2,0,3,0)
  3. Grzegorz Walasek - ZZ
  4. Matias Nielsen - 7 (2,0,2,-,1,2)
  5. Chris Holder - 11 (2,1,2,3,0,3)
  6. Jakub Krawczyk - 1+1 (u,1*,0)
  7. Sebastian Szostak - 2 (1,0,1)
  8. Tim Soerensen - 1+1 (0,1*)

HEAT A HEAT

  1. (59,43) Wo藕niak, Berntzon, Vaculik, Soerensen - 4:2 - (4:2)
  2. (60,49) Bartkowiak, Hurysz, Szostak, Krawczyk (u3) - 5:1 - (9:3)
  3. (58,41) Zmarzlik, Holder, Hansen, Gapi艅ski - 4:2 - (13:5)
  4. (59,37) Thomsen, Nielsen, Krawczyk, Hurysz - 3:3 - (16:8)
  5. (59,87) Vaculik, Hansen, Berntzon, Nielsen - 5:1 - (21:9)
  6. (58,85) Zmarzlik, Gapi艅ski, Berntzon, Bartkowiak - 3:3 - (24:12)
  7. (58,83) Wo藕niak, Thomsen, Holder, Szostak - 5:1 - (29:13)
  8. (59,72) Zmarzlik, Nielsen, Soerensen, Hurysz - 3:3 - (32:16)
  9. (60,01) Thomsen, Berntzon, Wo藕niak, Gapi艅ski - 4:2 - (36:18)
  10. (59,35) Vaculik, Holder, Hansen, Krawczyk - 4:2 - (40:20)
  11. (59,84) Holder, Wo藕niak, Berntzon, Hansen - 2:4 - (42:24)
  12. (60,12) Gapi艅ski, Jasi艅ski, Szostak, Bartkowiak - 2:4 - (44:28)
  13. (58,86) Zmarzlik, Thomsen, Nielsen, Holder - 5:1 - (49:29)
  14. (60,31) Vaculik, Nielsen, Hansen, Gapi艅ski - 4:2 - (53:31)
  15. (59,86) Holder, Thomsen, Berntzon, Jasi艅ski - 2:4 - (55:35)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *