ELITSERIEN SUECA RESULTADOS FECHA 6 MARTES 7/6
Rospiggarna Hallstavik 48pts
1. K. Nilsson (1,3,3,2,1) 10
2. V. Palovaara (U,1,2*,3,2*) 8+2
3. A. Lebiediew (2,3,1*,U,3) 9+1
4. A. Miedzi艅ski (W,1,2,3) 6
5. T. Lahti (1,2,2,1*,3) 9+1
6. D. Henderson (0,0,3,1*,0) 4+1
7. K. Huckenbeck (2) 2
Dackarna Malilla 42pts
1. B. Kurtz (3,D,3,1*,2) 9+1
2. A. Ellis (2*,2,0) 4+1
3. J. Thorssell (3,0,1,3,0) 7
4. R. Jensen (1,D,1,2,1) 5
5. M. Janowski (3,3,T,W,0) 6
6. L. Lindgren (1,2,1) 4
7. W. Trofimow (3,2*,W,2,0) 7+1
Smederna Eskilstuna 54pts
1. R. Lambert (2,3,3,3) 11
2. D. Bewley (3,3,1,3,2*) 12+1
3. G. Zengota (2,3,1,1,1) 8
4. M. Jepsen Jensen (0,2*,3,2,3) 10+1
5. K. Woryna (2,3,D,T) 5
6. J. Stark (3,1*,0,0) 4+1
7. J. Andersson (0,2*,2*,0) 4+2
Masarna Avesta 36pts
1. K. Buczkowski (1*,0,1*,3,2,1) 8+2
2. R. Tungate Z/Z () -
3. Prz. Pawlicki (1,2,2,1,2,0) 8
4. F. Gusts (0,3,1,0,0,2*) 6+1
5. A. Lindbaeck (3,1,2,D,1*,3) 10+1
6. A. Ga艂a (2,0,1) 3
7. E. Millberg (1*,0,0) 1+1
Lejonen Gislaved 54pts
1. D. Kubera (0,1,3,3,2*)聽9+1
2. M. Drabik (3,2,0,0,2*)聽7+1
3. B. Zmarzlik (3,3,3,3,3)聽15
4. M. Thoernblom (0,1,2*,0)聽3+1
5. O. Berntzon (2*,3,1,1,3)聽10+1
6. C. Henriksson (2*,3,0)聽5+1
7. H. 艁臋gowik (3,1*,1)聽5+1
Indianerna Kumla 36pts
1. N. K. Iversen (1*,0,1*,1)聽3+2
2. D. Bellego (2,2,1*,2*,0,0)聽7+2
3. C. Holder (1*,3,2,3,2,1)聽12+1
4. M. Fricke (2,3,2*,2,2,0)聽11+1
5. K. Kasprzak (1,1)聽2
6. J. Grahn (0,0,0)聽0
7. G. Grahn (1,0,0)聽1