VASTERVIK TRIUNFA DE LOCAL PRIMERA SEMIFINAL BAUHAUS LIGAN

Los 17 puntos de Bartosz Smekta艂a mas los 14 puntos de Gleb Chugunov fueron decisivos para que el equipo Vastervik Speedway ganara en su pista a Rospiggarna Hallstavik por 53 a 37. El sueco Kim Nilsson fue el destacado entre los visitantes sumando 8 puntos.

RESULTADOS OFICIALES

Vastervik Speedway - 53 pts.

  1. Bartosz Smekta艂a - 17+1 (2*,3,3,3,3,3)
  2. Tai Woffinden - R/R
  3. Fredrik Lindgren - 9+2 (2,2,0,2,3)
  4. Gleb Czugunow - 14+1 (3,1*,3,3,3,1)
  5. Mads Hansen - 11+1 (3,3,2,0,1,2*)
  6. Anton Karlsson - 0 (0,0,0)
  7. Jacob Thorssell - 2 (1,1,0,0)

Rospiggarna Hallstavik - 37 pts.

  1. Grzegorz Zengota - 5 (1,0,3,w,1)
  2. Kai Huckenbeck - 6 (0,3,1,2,0)
  3. Antonio Lindbaeck - 2+2 (0,1,1,0)
  4. Luke Becker - 6 (1,2,2,1)
  5. Kim Nilsson - 8+2 (1,2,1,2,2)
  6. Niels Kristian Iversen - 4+1 (2*,0,2)
  7. Dimitri Berge - 6+1 (3,2,1*,0)

HEAT A HEAT

  1. (58,50) Hansen, Smekta艂a, Zengota, Huckenbeck - 5:1 - (5:1)
  2. (58,30) Berge, Iversen, Thorssell, Karlsson - 1:5 - (6:6)
  3. (57,70) Czugunow, Lindgren, Becker, Lindbaeck - 5:1 - (11:7)
  4. (57,20) Hansen, Berge, Nilsson, Karlsson - 3:3 - (14:10)
  5. (57,00) Smekta艂a, Becker, Thorssell, Iversen - 4:2 - (18:12)
  6. (57,10) Huckenbeck, Lindgren, Czugunow, Zengota - 3:3 - (21:15)
  7. (57,30) Smekta艂a, Becker, Lindbaeck, Thorssell - 3:3 - (24:18)
  8. (57,50) Czugunow, Nilsson, Berge, Lindgren - 3:3 - (27:21)
  9. (57,20) Zengota, Hansen, Huckenbeck, Karlsson - 2:4 - (29:25)
  10. (57,40) Smekta艂a, Iversen, Nilsson, Thorssell - 3:3 - (32:28)
  11. (57,50) Czugunow, Huckenbeck, Lindbaeck, Hansen - 3:3 - (35:31)
  12. (57,70) Czugunow, Lindgren, Becker, Zengota (w) - 5:1 - (40:32)
  13. (57,40) Smekta艂a, Nilsson, Hansen, Lindbaeck - 4:2 - (44:34)
  14. (57,30) Lindgren, Hansen, Zengota, Berge - 5:1 - (49:35)
  15. (57,10) Smekta艂a, Nilsson, Czugunow, Huckenbeck - 4:2 - (53:37)

Deja una respuesta

Tu direcci贸n de correo electr贸nico no ser谩 publicada. Los campos obligatorios est谩n marcados con *